-
84 566
Total Kilometres
-
2023
Reg.Year
-
GAS
Fuel Type
-
AUTOMATIC
Transmission
$0
Total Kilometres
Reg.Year
Fuel Type
Transmission
| VIN: | 4S4WMACD1P3412290 |
| Primary Damage | HAIL |
| Secondary Damage | TOP/ROOF |
| Mileage | 52854 (A) |
| Year | 2023 |
| Make | SUBARU |
| Model | ASCENT |
| Engine | 2.4L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Body color | GREEN |
| Drive | ALL WHEEL DRIVE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Condition | Run & Drive Verified |
| Documents | MO SC |
| Location | MO - SPRINGFIELD ROGERSVILLE (65742 7171) |
| Estimated Retail Value | 24841 |
| Estimated Repair Cost | 14468 |
2023 SUBARU ASCENT 4S4WMACD1P3412290 sold on copart GREEN color with such damage HAIL, TOP/ROOF. Mileage on 4S4WMACD1P3412290 SUBARU ASCENT 2023 - 52854. Auction Date in USA auction copart. This vehicle 4S4WMACD1P3412290 obtain an engine 2.4L 4. This SUBARU ASCENT 2023 features ALL WHEEL DRIVE